| 地上デジタル・BSデジタル放送 | ||
| CH番号 | チャンネル名 | |
| 地上デジタル | 011 | NHK総合 |
| 021 | NHK Eテレ | |
| 031 | チバテレビ | |
| 041 | 日本テレビ | |
| 051 | テレビ朝日 | |
| 061 | TBS | |
| 071 | テレビ東京 | |
| 081 | フジテレビ | |
| コミュニティチャンネル | 111 | 銚子テレビ |
| 101 | 銚子テレビ第2 | |
| BSデジタル | 101 | NHK BS1 |
| 103 | NHK BSプレミアム | |
| 141 | BS日テレ | |
| 151 | BS朝日 | |
| 161 | BS-TBS | |
| 171 | BSジャパン | |
| 181 | BSフジ | |
| 211 | BS11 | |
| 222 | BS12 トゥエルビ | |
| 231 | 放送大学ex | |
| 232 | 放送大学on | |
| BS4K | 101 | NHK BS4K |
| 141 | BS日テレ 4K | |
| 151 | BS朝日 4K | |
| 161 | BS-TBS 4K | |
| 171 | BSテレ東4K | |
| 181 | BSフジ4K | |
| CS放送 | ||||
| CH番号 | チャンネル名 | |||
| 映画・ドラマ | 556 | ムービープラス |
||
| 750 | 映画・チャンネルNECO | |||
| 753 | 時代劇専門チャンネル | |||
| 754 | Dlife | |||
| 755 | スーパー!ドラマTV | |||
| アニメ | 781 | キッズステーション | ||
| 782 | アニマックス | |||
| スポーツ | 731 | J SPORTS 1 | ||
| 732 | J SPORTS 2 | |||
| 734 | スカイA | |||
| 735 | GAORA SPORTS | |||
| 736 | 日テレジータス | |||
| 737 | ゴルフネットワーク | |||
| 音楽 | 770 | スペースシャワーTV | ||
| 773 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | |||
| ニュース・ ドキュメンタリー | 790 | 日経CNBC | ||
| 792 | CNNj | |||
| 799 | ナショナル ジオグラフィック | |||
| 趣味 バラエティ |
722 | MONDO TV | ||
| 729 | 旅チャンネル | |||
| オプション チャンネル ※別料金 |
191 | WOWOWプライム | ||
| 192 | WOWOWライブ | |||
| 193 | WOWOWシネマ | |||
| 200 | スターチャンネル | |||
| 763 | 衛星劇場 | |||
| 820 | グリーンチャンネル | |||
| 821 | グリーンチャンネル2 | |||
| 951 | レインボーチャンネル | |||
















